Google Huawei İşbirliği Sona Erdi
Google, Huawei ile olan Donanım, Yazılım ve Teknik İşbirliğini sona Erdirdi
Google Huawei işbirliği sona erdi.
Amerika ile Çin arasındaki ticari savaş sonunda Çin’in en büyük telefon üreticisi Huawei zararlı çıktı. Google Huawei işbirliğini sona erdirme kararını açıkladı. Peki bundan önce satılan Huawei telefonların akıbeti ne olacak?
Google işbirliği açık kaynak kodlu ürünlerde devam edecek.
Huawei telefonlarında Google Play, Youtube ve Gmail’e erişim sağlanabilecek! Ancak bundan sonra gelecek modellerde bu uygulamalar olmayacak.
ABD’nin Huawei ticari kara listeye almasıyla Google’dan diğer Amerikan şirketlerinde sözleşmelerini fesh edeceğini düşünüyorum.
Huawei henüz bir açıklama yapmasada Android mevcut cihazlarda hizmetlerin kullanılacağı yeni çıkacak cihazlarda bu hizmetlerin olmayacağı belirten bir açıklama yaptı.
For Huawei users’ questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov’t requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.
— Android (@Android) 20 Mayıs 2019
Peki bu karar akıllı telefon pazarını nasıl etkileyecek?
Şirket | 2018 Satış (milyon) | 2018 Pazar Payı | 2017 Satış (milyon) | 2017 Pazar Payı | Yılık Değişim (satışlar) |
1. Samsung | 292 | 20.80% | 317.7 | 21.70% | -8.00% |
2. Apple | 209 | 14.90% | 215.8 | 14.70% | -3.20% |
3. Huawei | 206 | 14.70% | 154.2 | 10.50% | 33.60% |
4. Xiaomi | 123 | 8.70% | 92.7 | 6.30% | 32.20% |
5. Oppo | 113 | 8.10% | 111.7 | 7.60% | 1.30% |
Diğer | 462 | 32.90% | 573.4 | 39.10% | -19.40% |
Toplam | 1,405 | 100.00% | 1,465.50 | 100.00% | -4.10% |
Pazar araştırma kuruluşu IDC’nin verilerine göre 2018 yılında dünya genelinde toplam 1.4 milyar adet telefon satıldı. Bunların 292 milyonu Samsung, 209 milyonu Apple, 206 milyonu ise Huawei markalı cihazlar oluşturdu.
Ayrıca dünya genelindeki en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden 7’si Çinli ve bunların hepsi de Android cihazlar üretiyor.
Şirket | 2019-1Ç Satış (milyon) | 2019-1Ç Pazar Payı | 2018-1Ç Satış (milyon) | 2018-1Ç Pazar Payı | Yıllık Değişim (satışlar) |
1. Samsung | 71.9 | 23.10% | 78.2 | 23.50% | -8.10% |
2. Huawei | 59.1 | 19.00% | 39.3 | 11.80% | 50.30% |
3. Apple | 36.4 | 11.70% | 52.2 | 15.70% | -30.20% |
4. Xiaomi | 25 | 8.00% | 27.8 | 8.40% | -10.20% |
5. Vivo | 23.2 | 7.50% | 18.7 | 5.60% | 24.00% |
5. Oppo | 23.1 | 7.40% | 24.6 | 7.40% | -6.00% |
Diğer | 72.1 | 23.20% | 91.9 | 27.60% | -21.50% |
Toplam | 310.8 | 100.00% | 332.7 | 100.00% | -6.60% |
Pazarda, Huawei’nin ardından, diğer Çinli üreticiler Xiaomi, Vivo ve Oppo da önemli telefon üreticilerinden, eğer süreç böyle devam edip de diğer çinli firmalara da kısıtlama gelirse Android piyasada baya büyük bir payını kaybedebilir.